3764166754	Lus Filipe Fialho Almeida	957	106	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
1430376511	Liliana da Conceio Vieira da Silva	968	110	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
4624566130	Susana Maria Rebelo Nunes	965	313	171451	Agrupamento de Escolas D. Francisco Manuel de Melo	214929680	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
7337498802	Susana da Silva Peixoto	936	323	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
1584164565	Marco Leandro Oliveira Barbosa	929	446	130345	Agrupamento de Escolas de Alccer do Sal	265612640	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
6187278100	Slvia Marlene Carneiro da Silva	939	824	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
9402765867	NELSON CAPTO JACINTO	983	895	171815	Agrupamento de Escolas de Miraflores	214102552	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
2769782282	Maria Madalena Vieira Mendes	37	900	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
4677824967	Lus Manuel Botelho Messias	614	901	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
1230648933	Michelle Silva Santos Cunha	145	999	161895	Agrupamento de Escolas de Mangualde	232620110	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
3493237022	Sandra Ramos Fortes	967	1030	135434	Agrupamento de Escolas de Odemira	283320170	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
3151188265	Nuna Paula Rodrigues Jorge	1001	1113	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
1960422499	Francisca Lusa Carrasco Perdigo	926	1119	135604	Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz	266509200	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
7877569947	carla sofia serrano espadinha	1016	1136	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
6769874466	Jos Manuel Ferreira Carvalho	982	1382	170975	Agrupamento de Escolas de Freiria	261960333	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
2497831599	Vnia Patrcia Alves de Sousa	491	1385	152511	Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos	223799800	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
2440496626	Jos Manuel Dias de Oliveira	1021	1416	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	Completo	220	CN	Anual	2010-09-17
3144991198	Sandra Filipa Pereira Bento	979	1490	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	21 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
9415975601	MNICA RAQUEL MARTINS GONALVES	1041	1496	170616	Agrupamento de Escolas de So Gonalo	261315003	21 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
8206045074	Ana Maria Pereira Nunes Figueira Costa	179	1655	161937	Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Seia	238310160	19 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
2830028449	Emlia Lussaty Rodrigues da Piedade Teixeira	922	1839	171300	Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo	212897662	17 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
3890237215	Cristina da Conceio Pinto Barbosa Carvalho	673	1911	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	16 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
7880953264	MARIA DO CU FERREIRA PEIXOTO	1163	1957	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	16 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
7096011609	Clia Maria Martins da Cunha	746	2185	150630	Agrupamento de Escolas de Ribeiro	252409540	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
5982245577	Carla Susana da Cunha Oliveira	553	2196	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
7631906149	Maria Raquel Gregorio Gamito Chainho	1053	2200	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
1527529169	Sara Raquel do Nascimento Carneiro	1179	2224	171130	Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos	219404430	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
6487553255	Maria Sofia Teles Azevedo Franco	1080	2245	170616	Agrupamento de Escolas de So Gonalo	261315003	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
9614001607	Marco Aurlio Saleiro Caetano	1047	2246	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
7118678708	Renata Marina Ferreira Coelho	930	2289	170082	Agrupamento de Escolas da Benedita	262925010	13 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
7806366296	Carla Cristina Fernandes Afonso	656	2297	152821	Agrupamento de Escolas de Valpaos	278711223	13 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
1409868907	Teresa Raquel Moreira da Silva Martins	675	2309	150927	Agrupamento de Escolas de Abel Varzim	253852965	13 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
4628047561	Carmen Calado Caf	1230	2424	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	12 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
4288510376	Maria Vernica de Oliveira Bastos	1362	2743	170070	Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso	219573243	10 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
1834175348	Deolinda Gonalves Tavares Nobre	971	2763	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	10 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
7104216367	Marta Isabel da Assuno Verssimo Loureno	1233	2977	145166	Agrupamento de Escolas de Salir	289489518	8 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
9165240871	ana maria de sousa moreira	1430	3047	172133	Agrupamento de Escolas de Fitares	219169650	8 Horas	220	CN	Anual	2010-09-17
2549829719	Ana Cristina Cordeiro dos Santos Martins	1197	3105	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	16 Horas	220	CN	2010-09-17
6414271608	Cristiana Sofia Vicente de Lemos	742	3134	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	16 Horas	220	CN	2010-09-17
3691872735	Maria Joo da Costa Neves	881	3194	145154	Agrupamento de Escolas de Boliqueime	289363200	Completo	220	CN	2010-09-17
3344266004	Mnica Andrea Ferreira da Costa	1068	3199	135549	Agrupamento de Escolas n. 2 de vora	266739560	Completo	220	CN	2010-09-17
1071052802	Joana Maria Castro Falco Carmona Pires	474	3212	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	18 Horas	220	CN	2010-09-17
9711657449	LEANDRA SOFIA SOUSA CANELHAS	1048	3259	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	Completo	220	CN	2010-09-17
9175109530	Vera Sofia da Conceio Carita Agostinho	1084	3288	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	Completo	220	CN	2010-09-17
6274138471	Elisabete Henriques Lus	1210	3301	170653	Agrupamento de Escolas Mem Ramires	243309650	12 Horas	220	CN	2010-09-17
8750648705	Ana Catarina Paula Abreu Pereira	1257	3323	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	14 Horas	220	CN	2010-09-17
3302028067	Mara Isabel Xar da Costa Godinho	1087	3394	172133	Agrupamento de Escolas de Fitares	219169650	20 Horas	220	CN	2010-09-17
9393550352	Paula Cristina Seixas Pires	1353	3435	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	16 Horas	220	CN	2010-09-17
5919538902	Cludia Sofia Teles Pereira Leal	1379	3444	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	14 Horas	220	CN	2010-09-17
5859153708	Susana Sofia Pedroso Pereira Fernandes	1253	3461	172030	Agrupamento de Escolas Joo Villaret	219836802	14 Horas	220	CN	2010-09-17
8145759560	MARIA FERNANDA MENDES PAIXO MARTINS	1372	3463	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	14 Horas	220	CN	2010-09-17
4755130522	Eugnia Maria Ferreira Gonalves	1387	3469	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	13 Horas	220	CN	2010-09-17
5718784442	Lusa Susana Morais Romo Roa	1077	3484	170914	Agrupamento de Escolas do Castelo	212688900	Completo	220	CN	2010-09-17
4612203054	JLIA LILIANA DE SOUSA FERNANDES SANTOS	1128	3502	172194	Agrupamento de Escolas de Vale de Rosal	212964150	Completo	220	CN	2010-09-17
2114944786	Ana Cristina Gonalves Dias Pereira Arinto	648	3550	170422	Agrupamento de Escolas Gualdim Pais	249329630	20 Horas	220	CN	2010-09-17
1101241837	Pedro Manuel Correia Serrano Mendes da Silva	1054	3561	121381	Agrupamento de Escolas D. Loureno Vicente	261422059	18 Horas	220	CN	2010-09-17
5925348079	Olga da Cunha Guimaraes Carneiro Pinto	650	3571	151671	Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa	256377702	17 Horas	220	CN	2010-09-17
2700943562	Maria do Anjo Carvalho Bagorro	1401	3573	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	16 Horas	220	CN	2010-09-17
1563486008	Isabel Andreia Baslio do Monte Pessoa	1442	3576	171177	Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra	217540747	16 Horas	220	CN	2010-09-17
1540910431	Andreia Patrcia Alves das Dores	1444	3592	170926	Agrupamento de Escolas da Costa da Caparica	212912617	14 Horas	220	CN	2010-09-17
6035480322	Sofia Duarte Carril	1448	3593	171177	Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra	217540747	14 Horas	220	CN	2010-09-17
4361748039	Vilma Teresa Vieira Duarte	1441	3606	171219	Agrupamento de Escolas Antnio Srgio	219129140	14 Horas	220	CN	2010-09-17
4564341413	Vanessa Liliana Fontes Bernardes	1487	3607	171219	Agrupamento de Escolas Antnio Srgio	219129140	14 Horas	220	CN	2010-09-17
7382570169	Maria Joo de Matos Aleixo Pinto Barro Silva	1142	3626	171992	Agrupamento de Escolas D. Dinis	219345300	Completo	220	CN	2010-09-17
2691413837	Anabela Lopes de Oliveira Figueira	1101	3658	171359	Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage	265547120	20 Horas	220	CN	2010-09-17
4029761127	Raquel Cristina Vaz Flores	1495	3669	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	17 Horas	220	CN	2010-09-17
2350073033	Regina Isabel Cardoso Alves dos Santos	1554	3676	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	16 Horas	220	CN	2010-09-17
3524689558	David Vicente da Silva	1201	3687	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	14 Horas	220	CN	2010-09-17
4652948867	Ana Isabel Gonalves Marcelino	1254	3688	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	14 Horas	220	CN	2010-09-17
9776525806	Dina Mafalda Amaral de Matos	1562	3693	171554	Agrupamento de Escolas D. Carlos I	219239290	12 Horas	220	CN	2010-09-17
6501029090	Srgia Marina Soares Oliveira	1085	3695	152870	Agrupamento de Escolas Clara de Resende	226064689	11 Horas	220	CN	2010-09-17
3104459924	Telma Marisa Azevedo Brito da Silva	1462	3750	172080	Agrupamento de Escolas de So Joo da Talha	219947410	14 Horas	220	CN	2010-09-17
6662463663	Carla Celeste Cordeiro Ramires	1162	3790	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	Completo	220	CN	2010-09-17
6918441116	Maria Manuela de Bragana e Borges	769	3809	152055	Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia	229429181	14 Horas	220	CN	2010-09-17
7123826671	Isabel Rosa Correia Moreira	1107	3815	152225	Agrupamento de Escolas Augusto Gil	222009671	8 Horas	220	CN	2010-09-17
1377645797	Nlia Fernanda da Silva Costa Flix	1171	3816	145087	Agrupamento de Escolas D. Afonso III	289892710	Completo	220	CN	2010-09-17
4309507549	Cilene Margarida Vieira Dias	1417	3864	170008	Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia	262757270	14 Horas	220	CN	2010-09-17
9625726381	Paulo Jorge Marques da Silva Leito	1474	3865	171475	Agrupamento de Escolas de So Bruno	214467610	14 Horas	220	CN	2010-09-17
4235561219	Vanessa Sofia Teixeira Barbosa	545	3886	152031	Agrupamento de Escolas Gonalo Mendes da Maia	229485884	Completo	220	CN	2010-09-17
5251538227	Patrcia Alexandra dos Santos Bastos	558	3888	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	Completo	220	CN	2010-09-17
6961748546	NADINE VANUSA SABINO DUARTE CARBOILA	1110	3983	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	16 Horas	220	CN	2010-09-17
1968926720	Raquel Maria Xavier Correia dos Santos Mota Gomes da Costa	960	3988	150873	Agrupamento de Escolas de Maria Lamas	228348620	15 Horas	220	CN	2010-09-17
2750965357	Patrcia Leal Rito	1451	4011	171505	Agrupamento de Escolas de Mafra	261815468	14 Horas	220	CN	2010-09-17
9380407513	Jorge Nuno Gonalves da Cruz	1131	4022	150873	Agrupamento de Escolas de Maria Lamas	228348620	9 Horas	220	CN	2010-09-17
9877467143	Maria de Ftima Coelho Gerardo	1196	4070	170458	Agrupamento de Escolas de Duarte Lopes	263518070	Completo	220	CN	2010-09-17
3272817409	Anabela Silva Chagas	1217	4088	171530	Agrupamento de Escolas Maria Alberta Menres	219228460	21 Horas	220	CN	2010-09-17
3467629105	Margarida Maria Ferreira da Silva Vilarinho Caetano	639	4164	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	Completo	220	CN	2010-09-17
8550908061	Vnia Alexandra Campelos Trigo Moutinho	1059	4215	170306	Agrupamento de Escolas da Nazar	262550040	Completo	220	CN	2010-09-17
8793220219	Clia Maria Agostinho Joaquim Messias	1243	4240	145191	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	289702154	18 Horas	220	CN	2010-09-17
7634639966	PAULA CRISTINA RUIVO BRTOLO VALRIO	1290	4245	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	18 Horas	220	CN	2010-09-17
3690656435	Clia Jesus Courelas Tirapicos	1486	4250	171270	Agrupamento de Escolas Terras de Larus	212269810	16 Horas	220	CN	2010-09-17
1555757510	Susana Margarida Batista Carvalho	1539	4252	170860	Agrupamento de Escolas Dr. Antnio Augusto Louro	212277200	16 Horas	220	CN	2010-09-17
9772127725	Marisa Isabel Marques Pereira da Silva	1512	4271	171864	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa	219568830	14 Horas	220	CN	2010-09-17
7974150750	Ana Rita Louro Cassis	1561	4275	171281	Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	212211672	14 Horas	220	CN	2010-09-17
